首页<<考研 > 考研政策
新闻传播哪家强?这张榜单告诉你!

更新时间:2017-2-20 16:24:56


  中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)联合中国科教评价网隆重推出《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》。本科专业排行榜,共涉及92个本科专业类,近523个本科专业。

  下面是2017-2018年中国大学本科新闻传播学类排行榜的前20强名单。

  ▼▼▼

  2017-2018年新闻传播学类大学排名

排 名   学校名称   星 级   学校数
  1   中国传媒大学   5★   490
  2   中国人民大学   5★   490
  3   武汉大学   5★   490
  4   复旦大学   5★   490
  5   四川大学   5★   490
  6   南京大学   5★   490
  7   暨南大学   5★   490
  8   华南理工大学   5★   490
  9   北京大学   5★   490
  10   中山大学   5★   490
  11   华中科技大学   5★   490
  12   清华大学   5★   490
  13   厦门大学   5★   490
  14   安徽大学   5★   490
  15   浙江大学   5★   490
  16   南京师范大学   5★   490
  17   河北大学   5★   490
  18   华东师范大学   5★   490
  19   上海大学   5★   490
  20   深圳大学   5★   490

  以下是2017-2018年中国大学本科新闻传播学类各专业排名

  ▼▼▼

  2017-2018年新闻学专业排名

 排 序   学校名称   水 平   开此专业学校数
  1   中国传媒大学   5★   249
  2   清华大学   5★   249
  3   中国人民大学   5★   249
  4   复旦大学   5★   249
  5   武汉大学   5★   249
  6   湖南大学   5★   249
  7   暨南大学   5★   249
  8   安徽大学   5★   249
  9   浙江大学   5★   249
  10   华中科技大学   5★   249
  11   四川大学   5★   249
  12   南京师范大学   5★   249
  13   吉林大学   5★   249
  14   北京大学   4★   249
  15   南京大学   4★   249
  16   河北大学   4★   249
  17   西南政法大学   4★   249
  18   西北政法大学   4★   249
  19   广西大学   4★   249
  20   上海体育学院   4★   249

  2017-2018年传播学专业排名

  排 序   学校名称   水 平   开此专业学校数
  1   中国传媒大学   5★   57
  2   复旦大学   5★   57
  3   武汉大学   5★   57
  4   中国人民大学   4★   57
  5   北京大学   4★   57
  6   上海交通大学   4★   57
  7   北京师范大学   4★   57
  8   华中科技大学   4★   57
  9   深圳大学   4★   57
  10   厦门大学   4★   57
  11   华南理工大学   4★   57
  12   国际关系学院   3★   57
  13   浙江越秀外国语学院   3★   57
  14   北京城市学院   3★   57
  15   宁波诺丁汉大学   3★   57
  16   黑龙江大学   3★   57
  17   江西师范大学   3★   57
  18   中山大学   3★   57
  19   西南政法大学   3★   57
  20   中国农业大学   3★   57

  2017-2018年广播电视学专业排名

 排 序   学校名称   水 平   开此专业学校数
  1   中国传媒大学   5★   176
  2   华中科技大学   5★   176
  3   暨南大学   5★   176
  4   中国人民大学   5★   176
  5   福建师范大学   5★   176
  6   武汉大学   5★   176
  7   复旦大学   5★   176
  8   南京大学   5★   176
  9   南昌大学   5★   176
  10   郑州大学   4★   176
  11   河北大学   4★   176
  12   浙江大学   4★   176
  13   辽宁工程技术大学   4★   176
  14   中国地质大学(武汉)   4★   176
  15   山西传媒学院   4★   176
  16   四川大学   4★   176
  17   安徽大学   4★   176
  18   上海师范大学   4★   176
  19   商丘师范学院   4★   176
  20   河海大学   4★   176

  2017-2018年广告学专业排名

  排 序   学校名称   水 平   开此专业学校数
  1   中国传媒大学   5★   245
  2   厦门大学   5★   245
  3   武汉大学   5★   245
  4   中国人民大学   5★   245
  5   华中科技大学   5★   245
  6   上海师范大学   5★   245
  7   北京大学   5★   245
  8   广西艺术学院   5★   245
  9   南京大学   5★   245
  10   闽江学院   5★   245
  11   湖南大学   5★   245
  12   山东大学   5★   245
  13   福建师范大学   5★   245
  14   四川大学   4★   245
  15   吉林大学   4★   245
  16   复旦大学   4★   245
  17   山西传媒学院   4★   245
  18   暨南大学   4★   245
  19   浙江大学   4★   245
  20   深圳大学   4★   245

  2017-2018年网络与新媒体专业排名

排 序   学校名称   水 平   开此专业学校数
  1   中国传媒大学   5★   110
  2   辽宁传媒学院   5★   110
  3   西北大学   5★   110
  4   四川师范大学   5★   110
  5   暨南大学   5★   110
  6   河南工业大学   5★   110
  7   上海外国语大学   4★   110
  8   陕西师范大学   4★   110
  9   中山大学   4★   110
  10   合肥师范学院   4★   110
  11   南京财经大学   4★   110
  12   重庆第二师范学院   4★   110
  13   北京联合大学   4★   110
  14   昌吉学院   4★   110
  15   西安交通大学   4★   110
  16   上海杉达学院   4★   110
  17   浙江传媒学院   4★   110
  18   山西传媒学院   4★   110
  19   北京印刷学院   4★   110
  20   郑州大学   4★   110

  2017-2018年编辑出版学专业排名

 排 序   学校名称   水 平   开此专业学校数
  1   北京印刷学院   5★   56
  2   中国传媒大学   5★   56
  3   四川大学   5★   56
  4   武汉大学   4★   56
  5   浙江大学   4★   56
  6   陕西师范大学   4★   56
  7   南京大学   4★   56
  8   安徽大学   4★   56
  9   北京大学   4★   56
  10   华南师范大学   4★   56
  11   上海理工大学   4★   56
  12   华东师范大学   3★   56
  13   吉林工程技术师范学院   3★   56
  14   上海师范大学   3★   56
  15   河北大学   3★   56
  16   浙江越秀外国语学院   3★   56
  17   吉林师范大学   3★   56
  18   合肥师范学院   3★   56
  19   河南大学   3★   56
  20   吉林华桥外国语学院   3★   56

  热点新闻
  教育书籍

网站简介 | 关于我们 | 联系方式 | 网站声明 | 网站建设 | 合作伙伴 | 招聘信息

版权所有 ©山东招生网   鲁ICP备09001555号    广告服务
电话: 0532-88710406 QQ:917524373 邮箱:haojie2008abc@163.com