首页<<公务员
2017年国家公务员考试总成绩应该如何计算
更新时间:2017-2-21 14:23:28
2017年国家公务员考试面试公告正在陆续发布,而面试时间为1月底至2月中下旬。2017年国家公务员考试总成绩计算方式分为两种情况:
1、第一种情况考生只参加公共科目笔试和面试
综合成绩计算方法公共科目笔试总成绩(非通用语职位和特殊专业职位笔试合成成绩)占50%,面试成绩和专业科目考试成绩共占50%综合成绩计算方法(行测+申论)/2×50%+面试×50%) 因为行测和申论的总分是200分而成绩计算是百分制,所以要除以2。
2、第二种情况考生除了参加公共科目笔试和面试还要参加专业科目考试
特殊职位成绩排名方式:
7个非通用语职位:按照公共科目笔试成绩与外语水平考试成绩1:1的比例进行合成后排序
银监会、证监会及其派出机构特殊专业职位:按照公共科目笔试成绩与专业考试成绩1:1的比例进行合成后排序
公安机关人民警察职位:按照公共科目笔试成绩与专业考试成绩1:1的比例进行合成后排序
特殊职位成绩计算方式为:
中央党群机关 | |
中国法学会 | 按公共科目笔试成绩占50%、面试成绩(含专业考试成绩)占50%的比例确定考生综合成绩。 |
中国人民对 外友好协会 | 考生综合成绩按公共科目笔试成绩(小语种按公共科目笔试和语言测试的合成成绩)占50%、专业考试成绩占15%、面试成绩占35%的方法计算。 |
中共中央 对外联络部 | 调研类职位、行政类职位和英语、缅甸语、蒙古语、柬埔寨语、老挝语、希腊语翻译职位为:公共科目笔试成绩占综合成绩50%,专业考试和面试成绩各占综合成绩25%。 朝鲜语、阿拉伯语、法语、西班牙语、俄语、德语翻译职位为:公共科目笔试和非通用语外语水平测试成绩占50%,专业考试和面试成绩各占综合成绩25%。 |
中国作家协会 | 进行专业考试的岗位公共科目笔试总成绩占50%,面试成绩占35%,专业考试成绩占15%。 |
中国科协 | 综合成绩计算方法为公共科目笔试占50%、专业考试占15%、面试占35% |
中国贸促会 | 公共科目笔试成绩占综合成绩50%,面试成绩各占综合成绩35%,专业科目成绩占综合成绩15% |
中国外文局 | 综合成绩=公共科目笔试总成绩×50%+专业笔试成绩×25%+面试成绩×25% |
中央编译局 | 公共科目笔试成绩占50%,面试成绩占35%,专业科目考试成绩占15%。 |
中央组织部 | 按公共科目笔试、专业考试、面试成绩5:2:3的比例加权计算综合成绩 |
最高人民法院 | 公共科目笔试成绩占50%,专业笔试、技能测试占15%,面试成绩占35% |
中央国家行政机关 | |
外交部 | 1、除日语等8个非通用语职位以外的所有职位:公共科目笔试成绩占50%,专业科目考试总成绩占20%,面试成绩占30%。2、日语等8个非通用语职位:公共科目笔试和非通用语外语水平测试合成成绩占50%,专业科目考试总成绩占20%,面试成绩占30%。 |
国家海洋局 | 专业科目考试满分100分,占考生综合成绩比重为15%。 |
国家体育总局 | 综合成绩(无专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×50%综合成绩(有专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15% |
国家食品药品 监督管理总局 | 综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×40%+专业科目考试成绩×10% |
国家外国 专家局 | 综合成绩由公共科目笔试占50%、面试占35%、专业科目考试占15%合成计算 |
国家邮政局 | 综合成绩(无专业科目考试) =(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%。 综合成绩(有专业科目考试) =(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15%。 |
国务院侨务 办公室 | 公共科目考试成绩和面试成绩各占50%;在进行专业考试的职位,专业考试成绩占面试成绩的30%。 |
教育部 | 面试成绩计算方法为:无领导小组讨论60%+结构化面试40%无专业科目考试的职位:公共科目笔试总成绩(换算为百分制)50%+面试成绩50%有专业科目考试的职位:公共科目笔试总成绩(换算为百分制)50%+面试成绩35%+专业科目考试成绩15% |
科学技术部 | 公共科目笔试总成绩占50%,专业考试成绩占15%,面试成绩占35%。 |
农业部 | 综合成绩(无专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50%综合成绩(有专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15% |
人力资源社会保障部 | 综合成绩(无专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×50%; 综合成绩(有专业科目考试)=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15%。 |
商务部 | 公共科目笔试成绩(非通用语含专业初试成绩)占50%, 专业科目考试成绩占15%,面试成绩占35%。 |
文化部 | 综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15%。 其中,法语、日语、德语、西班牙语、阿语的综合成绩=合成成绩×50% + 面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15% |
公安部 | 1、综合成绩(无专业科目考试) =(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50% 2、综合成绩(有专业科目考试) =(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×35%+专业科目考试成绩×15% |
国务院系统 | |
国家知识产权局 | 公共科目考试、专业科目考试和面试成绩分别占综合成绩的50%、15%和35%。 |
银监会 | 笔试成绩和面试成绩各占综合总成绩的50%。 |
保监会 | 综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% +面试成绩×50%。 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行