首页<<公务员 > 政策资讯
2017国家公务员考试报名人数统计
更新时间:2017-2-21 15:02:48
国家公务员考试的职位分为以下四类:
1、中央国家行政机关。如外交部、国家发改委、审计署等。
2、中央国家行政机关直属机构(省级及以下)。如各地海关、各地国税局、各地海事局、各地铁路公安局、各地出入境检验检疫局等。
3、中央党群机关。如中央纪委监察部、中央办公厅、中央宣传部、中国文联、全国总工会等。
4、参照公务员法管理的事业单位。如国家工商总局下设的商标局、各地的地震局、中国银监会下设的各地银监分局等。
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 热度 |
安徽 | 425 | 797 | 23914 | 52059 |
北京 | 302 | 836 | 31704 | 24588 |
福建 | 480 | 604 | 41448 | 34654 |
甘肃 | 282 | 466 | 39825 | 15486 |
广东 | 1064 | 2364 | 118714 | 65268 |
广西 | 639 | 932 | 36992 | 18125 |
贵州 | 318 | 718 | 44384 | 17020 |
国家 | 952 | 1624 | 149218 | 78961 |
海南 | 186 | 275 | 9241 | 7809 |
河北 | 499 | 947 | 36599 | 18508 |
河南 | 592 | 803 | 44420 | 31874 |
黑龙江 | 595 | 994 | 29717 | 15886 |
湖北 | 527 | 905 | 38791 | 26029 |
湖南 | 575 | 682 | 27565 | 20307 |
吉林 | 417 | 754 | 20767 | 12339 |
江苏 | 602 | 1160 | 50315 | 39694 |
江西 | 383 | 564 | 28116 | 16083 |
辽宁 | 669 | 1310 | 57126 | 35979 |
内蒙古 | 541 | 793 | 38389 | 17811 |
宁夏 | 107 | 177 | 7694 | 3437 |
青海 | 260 | 426 | 16392 | 9724 |
山东 | 866 | 1318 | 82015 | 38480 |
山西 | 382 | 662 | 27311 | 14604 |
陕西 | 275 | 601 | 26165 | 16379 |
上海 | 336 | 812 | 27086 | 28507 |
四川 | 736 | 1204 | 49257 | 30099 |
天津 | 182 | 319 | 12480 | 13098 |
西藏 | 260 | 288 | 5951 | 6535 |
新疆 | 558 | 992 | 39480 | 27895 |
云南 | 572 | 853 | 37612 | 31267 |
浙江 | 721 | 1297 | 68770 | 36499 |
重庆 | 286 | 584 | 19690 | 11617 |
汇总 | 15589 | 27061 | 1287148 | 816621 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行