首页<<公告
2010胡润百富榜发布 李彦宏居IT行业榜首
更新时间:2012-2-26
2010胡润百富榜今日发布,前100名单中,IT、互联网行业占11名。百度CEO李彦宏以360亿元身价居百富榜第五位、科技领域第一位。
【TechWeb消息】10月12日消息,2010胡润百富榜今日发布,前100名单中,百度CEO李彦宏以360亿元身价居百富榜第五位、IT行业第一位。
前10名榜单中,苏宁集团董事长兼总裁张近东以350亿元的身价居第九位。
此外,腾讯CEO马化腾、网易CEO丁磊、巨人集团史玉柱家族、盛大网络陈天桥家族、阿里巴巴马云家族皆位列前100名单。(可心)
2010胡润百富榜中IT行业上榜名单:
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 年龄 | 公司 | 行业 |
5 | 360 | 李彦宏 | 42 | 百度 | 搜索引擎 |
9 | 350 | 张近东 | 48 | 苏宁 | 零售、房地产 |
11 | 320 | 马化腾 | 38 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
12 | 310 | 王传福 | 44 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 |
21 | 240 | 黄光裕家族 | 41 | 鹏润投资 | 家电零售、房地产、投资 |
43 | 180 | 丁磊 | 39 | 网易 | 门户网站、在线游戏 |
43 | 180 | 郭广昌 | 43 | 复星集团 | 综合 |
51 | 150 | 史玉柱家族 | 48 | 巨人集团 | 在线游戏、金融 |
62 | 125 | 陈天桥家族 | 37 | 盛大网络 | 互动娱乐 |
74 | 110 | 马云家族 | 46 | 阿里巴巴 | 电子商务、投资 |
85 | 100 | 张志东 | 38 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行