首页<<公告
青岛市2013年职业高中(中专)学校招生计划(二)
更新时间:2013-5-15 17:21:12
A14 | 青岛烹饪职业学校 | 01 | 西餐烹饪(法国国际班) | 职专 | 3年 | 265 | 1600 |
02 | 西餐烹饪(新加坡国际班) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
03 | 西餐烹饪 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
04 | 西餐烹饪(笑蕾烘焙班) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
05 | 西餐烹饪(西式面点) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
06 | 西餐烹饪(公共营养) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
07 | 中餐烹饪与营养膳食(海边人中餐班) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
08 | 中餐烹饪与营养膳食 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
09 | 高星级饭店运营与管理(新加坡国际班) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
10 | 高星级饭店运营与管理(咖啡) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
11 | 高星级饭店运营与管理(调酒) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
备注: |
1.面试 一定的英语基础,面试时加试英语口语。 | ||||||
A15 | 青岛城市管理职业学校 | 01 | 物业管理 | 职专 | 3年 | 320 | 1600 |
02 | 旅游服务与管理(面试) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
03 | 通信运营服务 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
04 | 网页美术设计 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
A16 | 青岛工贸职业学校 | 01 | 数控技术应用(一汽方向60人) | 职专 | 3年 | 335 | 1600 |
02 | 数控技术应用(模具方向) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
03 | 计算机平面设计 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
04 | 铁道运输管理(面试) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
05 | 城市轨道交通运营管理(面试) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
06 | 汽车运用与维修 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
A17 | 青岛高新职业学校 | 01 | 服装设计与工艺 | 职专 | 3年 | 840 | 1600 |
02 | 会计 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
03 | 国际商务 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
04 | 机电技术应用 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
05 | 计算机应用 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
06 | 旅游服务与管理 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
07 | 汽车运用与维修 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
A19 | 青岛经贸科技学校 | 01 | 会计 | 职专 | 3年 | 90 | 1600 |
02 | 物流服务与管理 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
03 | 粮油储运与检验技术 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
04 | 国际商务 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
A20 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 01 | 火电厂热力设备运行检修 | 职专 | 3年 | 80 | 2500 |
02 | 工业分析与检验 | 职专 | 3年 | 2500 | |||
A21 | 青岛市供销职业中等专业学校 | 01 | 会计 | 职专 | 3年 | 90 | 1600 |
02 | 电子商务 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
03 | 商品经营 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
A22 | 青岛市建筑工程职业中等专业学校 | 01 | 建筑工程施工 | 职专 | 3年 | 40 | 1600 |
A23 | 青岛恒星职业技术学院 | 01 | 机械加工技术 | 职专 | 3年 | 400 | 3900 |
02 | 汽车制造与检修 | 职专 | 3年 | 3900 | |||
03 | 旅游服务与管理 | 职专 | 3年 | 3900 | |||
04 | 市场营销 | 职专 | 3年 | 3900 | |||
市场营销(高中) | 职专 | 1年 | 700 | 3900 | |||
旅游服务与管理(高中) | 职专 | 1年 | 3900 | ||||
电子商务(高中) | 职专 | 1年 | 3900 | ||||
A24 | 青岛海运职业学校 | 01 | 船舶驾驶 | 职专 | 3年 | 240 | 6000 |
02 | 轮机管理 | 职专 | 3年 | 6000 | |||
03 | 船舶电气技术 | 职专 | 3年 | 6000 | |||
04 | 工程潜水 | 职专 | 3年 | 7000 | |||
船舶驾驶(高中) | 职专 | 2年 | 440 | 6000 | |||
轮机管理(高中) | 职专 | 2年 | 6000 | ||||
船舶电气技术(高中) | 职专 | 2年 | 6000 | ||||
A26 | 青岛上海戏剧学院艺术学校 | 01 | 戏剧表演 | 职专 | 3年 | 400 | 1600 |
02 | 播音与节目主持 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
03 | 美术设计与制作 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
04 | 戏剧影视文学 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
05 | 舞蹈表演 | 职专 | 3年 | 1600 | |||
06 | 舞蹈表演(中国舞) | 职专 | 3年 | 1600 | |||
07 | 舞蹈表演(芭蕾舞) | 职专 | 3年 | 1600 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行