首页<<公告
青岛市2013年普通中专学校招生计划(一)
更新时间:2013-5-15 17:08:14
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费标准/年 |
143 | 山东省轻工工程学校 | 01 | 机电技术应用 | 普通中专 | 3年 | 160 | 2500 |
02 | 机械制造技术 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 数控技术 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
04 | 模具设计与制造 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
05 | 汽车运营与维修 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
06 | 焊接技术应用 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
144 | 山东省青岛卫生学校 | 01 | 护理 | 普通中专 | 3年 | 70 | 2500 |
02 | 口腔修复工艺技术 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
145 | 山东省青岛第二卫生学校 | 01 | 护理 | 普通中专 | 3年 | 260 | 2500 |
02 | 助产 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 口腔修复工艺 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
04 | 药剂 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
161 | 青岛艺术学校 | 01 | 音乐(加试) | 普通中专 | 3年 | 215 | 4500 |
02 | 播音与节目主持(加试) | 普通中专 | 3年 | 4500 | |||
03 | 美术绘画(加试) | 普通中专 | 3年 | 4500 | |||
04 | 服装展示与礼仪(加试) | 普通中专 | 3年 | 4500 | |||
05 | 舞蹈表演(加试) | 普通中专 | 3年 | 4500 | |||
06 | 美发与形象设计(加试) | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
音乐(小学) | 普通中专 | 6年 | 15 | 4500 | |||
舞蹈表演(小学) | 普通中专 | 6年 | 40 | 4500 | |||
162 | 青岛财政金融学校(青岛华夏职教中心) | 01 | 金融事务(面试) | 普通中专 | 3年 | 60 | 2300 |
02 | 会计(面试) | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
183 | 胶南市高级职业技术学校 | 01 | 电气技术应用 | 普通中专 | 3年 | 40 | 2500 |
02 | 电子商务 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 电子与信息技术 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
202 | 青岛市经济贸易学校 | 01 | 机电技术应用 | 普通中专 | 3年 | 200 | 2500 |
02 | 电子技术应用 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 机械加工技术 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
04 | 服装设计与工艺 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
220 | 青岛经贸科技学校 | 01 | 会计 | 普通中专 | 3年 | 300 | 2300 |
02 | 物流服务与管理 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
03 | 国际商务 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
04 | 旅游服务与管理 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
05 | 粮油储运与检验技术 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
225 | 青岛商务学校 | 01 | 进出口报关 | 普通中专 | 3年 | 280 | 2500 |
02 | 物流服务与管理 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 进出口报检 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
04 | 国际商务 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
05 | 生物技术 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
06 | 美术设计与制作 | 普通中专 | 3年 | 3600 | |||
230 | 胶州市职业教育中心 | 01 | 机电技术应用 | 普通中专 | 3年 | 500 | 2500 |
02 | 数控技术应用 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 会计 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
04 | 计算机应用技术 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
05 | 学前教育 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
243 | 青岛体育运动学校 | 运动训练 | 普通中专 | 3年 | 180 | 2800 | |
备注: | 青岛市体育运动学校请考生联系招生学校咨询报名考试情况 | ||||||
259 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 01 | 化工工艺 | 普通中专 | 3年 | 170 | 2500 |
02 | 电厂热力设备运行 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 化学分析与检验 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
04 | 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
260 | 青岛外事服务职业学校 | 01 | 报关商务 | 普通中专 | 3年 | 200 | 2300 |
02 | 商务韩语 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
03 | 商务日语 | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
04 | 航空旅游服务(面试) | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
05 | 旅游外语(面试) | 普通中专 | 3年 | 2300 | |||
262 | 青岛交通职业学校 | 01 | 帆船(游艇)运用与维修 | 普通中专 | 3年 | 185 | 2500 |
02 | 汽车运用与维修 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
03 | 汽车整车与配件销售 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
04 | 汽车电子技术应用 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
05 | 汽车车身修复 | 普通中专 | 3年 | 2500 | |||
06 | 物流服务与管理 | 普通中专 | 3年 | 2500 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行