首页<<公告
青岛市2013年技工学校招生计划(二)
更新时间:2013-5-15 17:02:40
J04 | 青岛市电子信息技术学校 |
01 |
电子技术应用 |
高技 |
4年 |
400 |
3600 |
02 | 模具设计与制造 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
03 | 数控加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
04 | 计算机平面设计 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
05 | 现代通信技术 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
06 | 机电一体化 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
07 | 电气技术 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
08 | 休闲体育服务与管理 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
J05 | 青岛市石化高级技工学校 | 01 | 电厂热力设备运行(面试) | 高技 | 4年 | 480 | 3600 |
02 | 工业自动化仪器仪表装配与维护 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
03 | 化工工艺 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
04 | 化工工艺 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
05 | 化工分析与检验 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
06 | 机械设备维修 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
07 | 机械设备维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
J07 | 青岛市经济贸易技术学校 | 01 | 会计 | 中技 | 3年 | 220 | 2500 |
02 | 幼儿教育 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
03 | 茶叶种植与管理 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
04 | 农村经济综合管理 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
05 | 电子商务 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
06 | 酒店服务与旅游 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
07 | 电子技术应用 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
08 | 现代物流 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
J09 | 青岛市建设技术学校 | 01 | 建筑施工 | 高技 | 4年 | 120 | 3600 |
J10 | 青岛北海船舶技术学校 | 01 | 焊接加工技术 | 中技 | 3年 | 540 | 2500 |
02 | 船舶建造与维修 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
03 | 船舶建造与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
04 | 计算机信息管理 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
05 | 计算机信息管理 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
06 | 数控加工 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
07 | 数控加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
08 | 建筑施工 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
J11 | 青岛市机械技术学校 | 01 | 冷作钣金加工 | 中技 | 3年 | 180 | 2500 |
02 | 冷作钣金加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
03 | 机械装配加工 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
04 | 机械装配加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
05 | 数控加工技术 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
06 | 数控加工技术 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
J12 | 青岛市园林环卫技术学校 | 01 | 园林 | 中技 | 3年 | 125 | 2500 |
02 | 园林艺术设计 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
03 | 园林 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
J13 | 中国人民解放军第四八零八工厂职业技术学校 | 01 | 船舶制造与修理(船体制造工) | 中技 | 3年 | 280 | 2500 |
02 | 船舶制造与修理(船体制造工) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
03 | 焊接技术应用 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
04 | 焊接技术应用 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
05 | 船舶机械装置安装与维修 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
06 | 船舶机械装置安装与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
07 | 船舶制造与修理(船舶电工) | 中技 | 3年 | 2500 | |||
08 | 船舶制造与修理(船舶电工) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
09 | 机械加工技术 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
10 | 机械加工技术 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
J14 | 青岛市捷能技术学校 | 01 | 数控加工技术 | 高技 | 4年 | 100 | 3600 |
J16 | 青岛市工商技工学校 | 01 | 计算机应用与维修 | 中技 | 3年 | 240 | 2500 |
02 | 汽车维修 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
03 | 数控加工 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
04 | 模具制造 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
05 | 焊接加工 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
06 | 电气自动化设备安装与维修 | 中技 | 3年 | 2500 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行