首页<<公告
青岛市2013年技工学校招生计划(一)
更新时间:2013-5-15 17:00:17
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费标准/年 |
J01 | 青岛市技师学院 | 01 | 数控加工 | 高技 | 4年 | 1800 | 3600 |
02 | 模具设计与制造 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
03 | 汽车维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
04 | 汽车维修(汽车商务) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
05 | 机电一体化(偏机械) | 中技 | 3年 | 2500 | |||
06 | 机电一体化(偏机械) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
07 | 焊接加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
08 | 电气自动化设备安装与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
09 | 机电一体化(偏电) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
10 | 电子技术应用 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
11 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
12 | 计算机动画制作 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
13 | 多媒体制作 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
14 | 计算机网络应用 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
15 | 现代物流 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
16 | 电子商务 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
17 | 电子商务(呼叫中心管理) | 中技 | 3年 | 2500 | |||
18 | 会计 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
19 | 市场营销 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
20 | 饭店(酒店)服务与旅游 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
21 | 烹饪(公共营养与配餐) | 中技 | 3年 | 2500 | |||
22 | 烹饪(中式烹调) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
23 | 烹饪(中西式面点) | 中技 | 2年 | 2500 | |||
24 | 幼儿教育 | 中技 | 3年 | 2500 | |||
J02 | 四方机车车辆高级技工学校 | 01 | 轨道交通车辆焊接技术 | 高技 | 4年 | 1160 | 3600 |
02 | 轨道交通车辆机械制造维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
03 | 轨道交通车辆电气控制 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
04 | 焊接加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
05 | 有色金属焊接加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
06 | 机械设备维修(钳工) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
07 | 铆钳 | 高技 | 5年 | 3600 | |||
08 | 机床切削加工(车工) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
09 | 数控加工(数控车工) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
10 | 数控加工(加工中心操作工) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
11 | 数控机床装配与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
12 | 汽车维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
13 | 电气自动化设备安装与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
14 | 制冷设备制造安装与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
J03 | 青岛海洋技师学院 | 01 | 船舶驾驶 | 技师 | 5年 | 1110 | 4800 |
02 | 轮机管理 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
03 | 航海捕捞(驾驶) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
04 | 航海捕捞(驾驶) | 技师 | 5年 | 4800 | |||
05 | 航海捕捞(轮机) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
06 | 航海捕捞(轮机) | 技师 | 5年 | 4800 | |||
07 | 航海捕捞(机电) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
08 | 航海捕捞(焊接) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
09 | 航海捕捞(制冷) | 高技 | 4年 | 3600 | |||
10 | 工程潜水 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
11 | 海乘服务 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
12 | 焊接加工 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
13 | 焊接加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
14 | 制冷设备安装制造与维修 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
15 | 制冷设备安装制造与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
16 | 数控加工 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
17 | 数控加工 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
18 | 数控机床装配与维修 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
19 | 数控机床装配与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
20 | 机械设备维修 | 技师 | 5年 | 4800 | |||
21 | 机械设备维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
22 | 电气自动化设备安装与维修 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
23 | 海洋药物制造与营销 | 高技 | 4年 | 3600 | |||
24 | 水产养殖 | 技师 | 5年 | 4800 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行