首页<<考研
专业学位有哪些类别和专业领域?
更新时间:2015-10-27 11:34:00
专业学位共设40个类别,具体各专业学位类别名称及专业领域名称为:
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业领域代码 | 专业领域名称 |
0251 | 金融硕士 | ||
0252 | 应用统计硕士 | ||
0253 | 税务硕士 | ||
0254 | 国际商务硕士 | ||
0255 | 保险硕士 | ||
0256 | 资产评估硕士 | ||
0257 | 审计硕士 | ||
0351 | 法律硕士 | ||
0352 | 社会工作硕士 | ||
0353 | 警务硕士 | ||
0451 | 教育(博士、硕士) | 045101 | 教育管理 |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045102 | 学科教学(思政) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045103 | 学科教学(语文) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045104 | 学科教学(数学) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045105 | 学科教学(物理) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045106 | 学科教学(化学) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045107 | 学科教学(生物) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045108 | 学科教学(英语) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045109 | 学科教学(历史) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045110 | 学科教学(地理) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045111 | 学科教学(音乐) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045112 | 学科教学(体育) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045113 | 学科教学(美术) |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045114 | 现代教育技术 |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045115 | 小学教育 |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045116 | 心理健康教育 |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045117 | 科学与技术教育 |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045118 | 学前教育 |
0451 | 教育(博士、硕士) | 045119 | 特殊教育 |
0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 |
0452 | 体育硕士 | 045202 | 运动训练 |
0452 | 体育硕士 | 045203 | 竞赛组织 |
0452 | 体育硕士 | 045204 | 社会体育指导 |
0453 | 汉语国际教育硕士 | ||
0454 | 应用心理硕士 | ||
0551 | 翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 |
0551 | 翻译硕士 | 055102 | 英语口译 |
0551 | 翻译硕士 | 055103 | 俄语笔译 |
0551 | 翻译硕士 | 055104 | 俄语口译 |
0551 | 翻译硕士 | 055105 | 日语笔译 |
0551 | 翻译硕士 | 055106 | 日语口译 |
0551 | 翻译硕士 | 055107 | 法语笔译 |
0551 | 翻译硕士 | 055108 | 法语口译 |
0551 | 翻译硕士 | 055109 | 德语笔译 |
0551 | 翻译硕士 | 055110 | 德语口译 |
0551 | 翻译硕士 | 055111 | 朝鲜语笔译 |
0551 | 翻译硕士 | 055112 | 朝鲜语口译 |
0552 | 新闻与传播硕士 | ||
0553 | 出版硕士 | ||
0651 | 文物与博物馆硕士 | ||
0851 | 建筑学(硕士、学士) | ||
0852 | 工程(博士、硕士) | 085201 | 机械工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085202 | 光学工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085203 | 仪器仪表工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085204 | 材料工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085205 | 冶金工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085206 | 动力工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085207 | 电气工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085208 | 电子与通信工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085209 | 集成电路工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085210 | 控制工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085211 | 计算机技术 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085212 | 软件工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085213 | 建筑与土木工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085214 | 水利工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085215 | 测绘工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085216 | 化学工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085217 | 地质工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085218 | 矿业工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085219 | 石油与天然气工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085220 | 纺织工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085221 | 轻工技术与工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085222 | 交通运输工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085223 | 船舶与海洋工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085224 | 安全工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085225 | 兵器工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085226 | 核能与核技术工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085227 | 农业工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085228 | 林业工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085229 | 环境工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085230 | 生物医学工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085231 | 食品工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085232 | 航空工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085233 | 航天工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085234 | 车辆工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085235 | 制药工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085236 | 工业工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085237 | 工业设计工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085238 | 生物工程 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085239 | 项目管理 |
0852 | 工程(博士、硕士) | 085240 | 物流工程 |
0853 | 城市规划硕士 | ||
0951 | 农业推广硕士 | 095101 | 作物 |
0951 | 农业推广硕士 | 095102 | 园艺 |
0951 | 农业推广硕士 | 095103 | 农业资源利用 |
0951 | 农业推广硕士 | 095104 | 植物保护 |
0951 | 农业推广硕士 | 095105 | 养殖 |
0951 | 农业推广硕士 | 095106 | 草业 |
0951 | 农业推广硕士 | 095107 | 林业 |
0951 | 农业推广硕士 | 095108 | 渔业 |
0951 | 农业推广硕士 | 095109 | 农业机械化 |
0951 | 农业推广硕士 | 095110 | 农村与区域发展 |
0951 | 农业推广硕士 | 095111 | 农业科技组织与服务 |
0951 | 农业推广硕士 | 095112 | 农业信息化 |
0951 | 农业推广硕士 | 095113 | 食品加工与安全 |
0951 | 农业推广硕士 | 095114 | 设施农业 |
0951 | 农业推广硕士 | 095115 | 种业 |
0952 | 兽医(博士、硕士) | ||
0953 | 风景园林硕士 | ||
0954 | 林业硕士 | ||
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105101 | 内科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105102 | 儿科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105103 | 老年医学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105104 | 神经病学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105106 | 皮肤病与性病学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105107 | 影像医学与核医学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105108 | 临床检验诊断学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105109 | 外科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105110 | 妇产科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105111 | 眼科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105113 | 肿瘤学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105114 | 康复医学与理疗学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105115 | 运动医学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105116 | 麻醉学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105117 | 急诊医学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105118 | 中医内科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105119 | 中医外科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105120 | 中医骨伤科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105121 | 中医妇科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105122 | 中医儿科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105123 | 中医五官科学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105124 | 针灸推拿学 |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105125 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) |
1051 | 临床医学(博士、硕士) | 105126 | 中西医结合临床 |
1052 | 口腔医学(博士、硕士) | ||
1053 | 公共卫生硕士 | ||
1054 | 护理硕士 | ||
1055 | 药学硕士 | ||
1056 | 中药学硕士 | ||
1151 | 军事硕士 | ||
1251 | 工商管理硕士 | ||
1252 | 公共管理硕士 | ||
1253 | 会计硕士 | ||
1254 | 旅游管理硕士 | ||
1255 | 图书情报硕士 | ||
1256 | 工程管理硕士 | ||
1351 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 |
1351 | 艺术硕士 | 135102 | 戏剧 |
1351 | 艺术硕士 | 135103 | 戏曲 |
1351 | 艺术硕士 | 135104 | 电影 |
1351 | 艺术硕士 | 135105 | 广播电视 |
1351 | 艺术硕士 | 135106 | 舞蹈 |
1351 | 艺术硕士 | 135107 | 美术 |
1351 | 艺术硕士 | 135108 | 艺术设计 |
1057 | 中医硕士 |
热点新闻
教育书籍
热点新闻
招生就业
假期旅行